Заявки на тендер
Список заявок тендера «Автомобильные МЕЖДУГОРОДНИЕ перевозки по РФ (доставка) на 2021-2022 год: 20 т С Температурным режимом»
Заявки на тендер
ID | Крекшино-Казань | Крекшино-Казань-Уфа | Крекшино-Киров | Крекшино-Новосибирск | Крекшино-Ростов-на-Дону | Крекшино-Челябинск | Крекшино-Красноярск | Крекшино-Александров | Крекшино-Аксай | Крекшино-Владимир | Крекшино-Воронеж | Крекшино-Дзержинск | Крекшино-Екатеринбург | Крекшино-Копейск | Крекшино-Краснодар | Крекшино-Курск | Крекшино-Нижний Новгород | Крекшино-Орёл | Крекшино-Петрозаводск | Крекшино-Самара | Крекшино-Санкт-Петербург | Крекшино-Саратов | Крекшино-Тула | Крекшино-Уфа | Крекшино-Уфа-Екатеринбург | Крекшино-Ярославль | Крекшино-Архангельск | Крекшино-Астрахань | Крекшино-Барнаул | Крекшино-Белгород | Крекшино-Брянск | Крекшино-Великий Новгород | Крекшино-Владикавказ | Крекшино-Волгоград | Крекшино-Вологда | Крекшино-Грозный | Крекшино-Калуга | Крекшино-Калининград | Крекшино-Иркутск | Крекшино-Ижевск | Крекшино-Иваново ( Ивановская обл) | Крекшино-Йошкар-Ола | Крекшино-Кемерово | Крекшино-Кострома | Крекшино-Кропоткин | Крекшино-Курган | Крекшино-Липецк | Крекшино-Магнитогорск | Крекшино-Майкоп | Крекшино-Махачкала | Крекшино-Набережные Челны | Крекшино-Нальчик | Крекшино-Новороссийск | Крекшино-Новый Уренгой | Крекшино-Омск | Крекшино-Оренбург | Крекшино-Орск | Крекшино-Пенза | Крекшино-Пермь | Крекшино-Псков | Кркшино-Пятигорск | Крекшино-Рыбное ↓ | Крекшино-Рязань | Крекшино-Саранск | Крекшино-Смоленск | Крекшино-Сочи | Крекшино-Ставрополь | Крекшино-Стерлитамак | Крекшино-Сургут | Крекшино-Сызрань | Крекшино-Сыктывкар | Крекшино-Таганрог | Крекшино-Тамбов | Крекшино-Тверь | Крекшино-Тольятти | Крекшино-Томск | Крекшино-Тюмень | Крекшино-Улан-Удэ | Крекшино-Ульяновск | Крекшино-Чебоксары | Крекшино-Черкесск | Крекшино-Элиста | Крекшино-Евпатория | Крекшино-Керчь | Крекшино-Октябрьское (Крым) | Крекшино-Севастополь | Крекшино-Симферополь | Крекшино-Ялта | Крекшино-Мурманск | Сумма | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30918 | 64 990.00 | 99 800.00 | 68 300.00 | 187 300.00 | 64 990.00 | 118 500.00 | 224 800.00 | 31 600.00 | 64 990.00 | 29 900.00 | 45 833.00 | 36 500.00 | 114 900.00 | 120 300.00 | 76 600.00 | 36 667.00 | 35 900.00 | 31 600.00 | 70 800.00 | 68 300.00 | 45 800.00 | 54 100.00 | 23 100.00 | 87 500.00 | 125 700.00 | 35 100.00 | 104 900.00 | 95 800.00 | 204 167.00 | 34 000.00 | 29 990.00 | 41 600.00 | 149 800.00 | 54 100.00 | 36 800.00 | 180 000.00 | 24 990.00 | 130 100.00 | 330 500.00 | 70 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30919 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30812 | 68 000.00 | 100 000.00 | 70 000.00 | 185 000.00 | 88 000.00 | 108 000.00 | 220 000.00 | 0.00 | 88 000.00 | 0.00 | 35 000.00 | 0.00 | 110 000.00 | 108 000.00 | 95 000.00 | 0.00 | 0.00 | 30 000.00 | 0.00 | 68 000.00 | 56 000.00 | 0.00 | 0.00 | 95 000.00 | 115 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 000.00 | 0.00 | 170 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120 000.00 | 100 000.00 | 0.00 | 190 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190 000.00 | 130 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130 000.00 | 125 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31045 | 75 000.00 | 105 000.00 | 0.00 | 240 000.00 | 88 000.00 | 140 000.00 | 385 000.00 | 0.00 | 88 000.00 | 28 000.00 | 38 000.00 | 40 000.00 | 140 000.00 | 140 000.00 | 115 000.00 | 0.00 | 40 000.00 | 0.00 | 0.00 | 82 000.00 | 60 000.00 | 0.00 | 0.00 | 97 000.00 | 145 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175 000.00 | 38 000.00 | 0.00 | 125 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 000.00 | 0.00 | 180 000.00 | 0.00 | 75 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31040 | 67 000.00 | 102 000.00 | 71 000.00 | 175 000.00 | 67 000.00 | 120 000.00 | 0.00 | 21 000.00 | 67 000.00 | 25 000.00 | 32 500.00 | 33 500.00 | 120 000.00 | 120 000.00 | 73 000.00 | 31 000.00 | 33 300.00 | 22 000.00 | 62 500.00 | 69 000.00 | 42 000.00 | 61 000.00 | 22 500.00 | 100 000.00 | 129 000.00 | 29 000.00 | 96 000.00 | 96 000.00 | 0.00 | 32 000.00 | 21 000.00 | 37 500.00 | 0.00 | 60 000.00 | 37 500.00 | 0.00 | 21 000.00 | 100 000.00 | 0.00 | 0.00 | 29 000.00 | 54 000.00 | 0.00 | 29 000.00 | 79 000.00 | 131 000.00 | 27 000.00 | 112 500.00 | 0.00 | 0.00 | 75 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108 000.00 | 116 000.00 | 43 000.00 | 92 000.00 | 37 500.00 | 0.00 | 0.00 | 22 500.00 | 40 000.00 | 30 000.00 | 100 000.00 | 90 000.00 | 108 000.00 | 0.00 | 0.00 | 94 000.00 | 0.00 | 0.00 | 29 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71 000.00 | 62 000.00 | 87 500.00 | 84 000.00 | 129 000.00 | 120 000.00 | 123 000.00 | 127 000.00 | 125 000.00 | 127 000.00 | 116 000.00 | 0.00 | Цены указаны Без НДС. Работаем с НДС |
30917 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30916 | 64 990.00 | 99 800.00 | 68 300.00 | 187 300.00 | 64 990.00 | 118 500.00 | 224 800.00 | 31 600.00 | 64 990.00 | 29 900.00 | 45 833.00 | 36 500.00 | 114 900.00 | 120 300.00 | 76 600.00 | 36 667.00 | 35 900.00 | 31 600.00 | 70 800.00 | 68 300.00 | 45 800.00 | 54 100.00 | 23 100.00 | 87 500.00 | 125 700.00 | 35 100.00 | 104 900.00 | 95 800.00 | 204 167.00 | 34 000.00 | 29 990.00 | 41 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30894 | 63 000.00 | 0.00 | 69 000.00 | 209 000.00 | 67 000.00 | 121 000.00 | 260 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121 000.00 | 0.00 | 94 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 000.00 | 0.00 | 0.00 | 94 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325 000.00 | 79 000.00 | 0.00 | 59 000.00 | 225 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 000.00 | 0.00 | 0.00 | 290 000.00 | 168 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97 000.00 | 0.00 | 225 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230 000.00 | 140 000.00 | 360 000.00 | 59 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30914 | 58 400.00 | 91 700.00 | 0.00 | 191 700.00 | 87 500.00 | 108 400.00 | 208 400.00 | 0.00 | 100 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158 400.00 | 112 500.00 | 125 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70 900.00 | 208 400.00 | 150 000.00 | 0.00 | 54 200.00 | 50 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Работаем с НДС |
31059 | 68 666.60 | 95 662.20 | 67 625.80 | 208 208.00 | 90 365.20 | 122 389.00 | 245 857.00 | 25 456.00 | 105 426.00 | 25 412.20 | 31 475.50 | 33 145.50 | 120 780.00 | 122 389.00 | 105 426.00 | 26 842.30 | 33 145.50 | 31 256.70 | 116 822.00 | 70 833.50 | 51 666.60 | 72 833.50 | 27 520.00 | 95 720.00 | 140 259.00 | 26 542.10 | 102 366.00 | 110 789.00 | 235 742.00 | 0.00 | 27 578.00 | 45 896.00 | 125 789.00 | 65 452.00 | 51 420.00 | 120 416.00 | 27 843.00 | 105 326.00 | 305 740.00 | 80 632.00 | 29 540.00 | 68 666.60 | 225 423.00 | 32 345.00 | 105 426.00 | 215 423.00 | 28 456.00 | 141 250.00 | 120 412.00 | 125 364.00 | 85 175.00 | 124 365.00 | 120 412.00 | 245 198.00 | 156 325.00 | 90 256.00 | 105 256.00 | 48 724.00 | 93 685.00 | 27 856.00 | 0.00 | 19 752.00 | 19 752.00 | 39 452.00 | 35 456.00 | 130 421.00 | 126 756.00 | 95 742.00 | 240 956.00 | 62 550.00 | 70 250.00 | 67 250.00 | 30 241.00 | 22 564.00 | 70 833.50 | 23 500.00 | 145 263.00 | 325 756.00 | 70 833.50 | 56 520.00 | 118 526.00 | 125 965.00 | 125 965.00 | 125 965.00 | 125 965.00 | 125 965.00 | 125 965.00 | 125 965.00 | 140 056.00 | 0.00 | |
31060 | 68 666.60 | 95 662.20 | 67 625.80 | 208 208.00 | 90 365.20 | 122 389.00 | 245 857.00 | 25 456.00 | 105 426.00 | 25 412.20 | 31 475.50 | 33 145.50 | 120 780.00 | 122 389.00 | 105 426.00 | 26 842.30 | 33 145.50 | 31 256.70 | 116 822.00 | 70 833.50 | 51 666.60 | 72 833.50 | 27 520.00 | 95 720.00 | 140 259.00 | 26 542.10 | 102 366.00 | 110 789.00 | 235 742.00 | 0.00 | 27 578.00 | 45 896.00 | 125 789.00 | 65 452.00 | 51 420.00 | 120 416.00 | 27 843.00 | 105 326.00 | 305 740.00 | 80 632.00 | 29 540.00 | 68 666.60 | 225 423.00 | 32 345.00 | 105 426.00 | 215 423.00 | 28 456.00 | 141 250.00 | 120 412.00 | 125 364.00 | 85 175.00 | 124 365.00 | 120 412.00 | 245 198.00 | 156 325.00 | 90 256.00 | 105 256.00 | 48 724.00 | 93 685.00 | 27 856.00 | 0.00 | 19 752.00 | 19 752.00 | 39 452.00 | 35 456.00 | 130 421.00 | 126 756.00 | 95 742.00 | 240 956.00 | 62 550.00 | 70 250.00 | 67 250.00 | 30 241.00 | 22 564.00 | 70 833.50 | 23 500.00 | 145 263.00 | 325 756.00 | 70 833.50 | 56 520.00 | 118 526.00 | 125 965.00 | 125 965.00 | 125 965.00 | 125 965.00 | 125 965.00 | 125 965.00 | 125 965.00 | 140 056.00 | 0.00 | |
30958 | 80 000.00 | 120 000.00 | 70 000.00 | 270 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 | 370 000.00 | 32 000.00 | 130 000.00 | 34 000.00 | 70 000.00 | 35 000.00 | 130 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 | 45 000.00 | 35 000.00 | 43 000.00 | 83 000.00 | 75 000.00 | 35 000.00 | 80 000.00 | 30 000.00 | 120 000.00 | 135 000.00 | 35 000.00 | 120 000.00 | 130 000.00 | 250 000.00 | 52 000.00 | 40 000.00 | 35 000.00 | 0.00 | 75 000.00 | 45 000.00 | 0.00 | 25 000.00 | 140 000.00 | 400 000.00 | 93 000.00 | 37 000.00 | 85 000.00 | 250 000.00 | 35 000.00 | 100 000.00 | 140 000.00 | 50 000.00 | 130 000.00 | 120 000.00 | 0.00 | 85 000.00 | 0.00 | 120 000.00 | 300 000.00 | 220 000.00 | 120 000.00 | 130 000.00 | 75 000.00 | 110 000.00 | 80 000.00 | 120 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 75 000.00 | 30 000.00 | 130 000.00 | 110 000.00 | 120 000.00 | 220 000.00 | 75 000.00 | 100 000.00 | 120 000.00 | 40 000.00 | 25 000.00 | 80 000.00 | 250 000.00 | 180 000.00 | 420 000.00 | 80 000.00 | 75 000.00 | 110 000.00 | 100 000.00 | 130 000.00 | 120 000.00 | 130 000.00 | 135 000.00 | 135 000.00 | 135 000.00 | 200 000.00 | 0.00 | |
30920 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 500.00 | 44 900.00 | 41 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48 400.00 | 0.00 | 26 400.00 | 0.00 | 0.00 | 32 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 700.00 | 0.00 | 0.00 | 39 900.00 | 0.00 | 0.00 | 40 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 600.00 | 28 250.00 | 0.00 | 37 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30915 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 500.00 | 44 900.00 | 41 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48 400.00 | 0.00 | 26 400.00 | 0.00 | 0.00 | 32 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 700.00 | 0.00 | 0.00 | 39 900.00 | 0.00 | 0.00 | 40 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 600.00 | 28 250.00 | 0.00 | 37 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31012 | 81 300.00 | 103 500.00 | 76 300.00 | 253 800.00 | 93 800.00 | 156 300.00 | 325 000.00 | 26 300.00 | 93 800.00 | 26 300.00 | 43 800.00 | 38 800.00 | 143 800.00 | 156 300.00 | 112 500.00 | 45 000.00 | 38 800.00 | 41 300.00 | 83 800.00 | 91 300.00 | 62 500.00 | 75 000.00 | 26 300.00 | 100 000.00 | 147 300.00 | 33 800.00 | 102 500.00 | 107 500.00 | 272 500.00 | 47 500.00 | 38 800.00 | 60 000.00 | 0.00 | 77 500.00 | 48 800.00 | 0.00 | 26 300.00 | 0.00 | 416 300.00 | 86 300.00 | 35 000.00 | 72 500.00 | 267 500.00 | 40 000.00 | 112 500.00 | 156 300.00 | 48 800.00 | 155 000.00 | 118 800.00 | 0.00 | 87 500.00 | 0.00 | 121 300.00 | 0.00 | 237 500.00 | 117 500.00 | 0.00 | 65 000.00 | 113 800.00 | 65 000.00 | 107 500.00 | 26 300.00 | 26 300.00 | 65 000.00 | 38 800.00 | 145 000.00 | 98 800.00 | 121 300.00 | 0.00 | 91 300.00 | 101 300.00 | 96 300.00 | 48 800.00 | 26 300.00 | 91 300.00 | 285 000.00 | 180 000.00 | 0.00 | 77 500.00 | 65 000.00 | 106 300.00 | 103 800.00 | 172 500.00 | 172 500.00 | 168 800.00 | 172 500.00 | 168 800.00 | 172 500.00 | 141 300.00 | 0.00 | |
31010 | 81 300.00 | 103 500.00 | 76 300.00 | 253 800.00 | 93 800.00 | 156 300.00 | 325 000.00 | 26 300.00 | 93 800.00 | 26 300.00 | 43 800.00 | 38 800.00 | 143 800.00 | 156 300.00 | 112 500.00 | 45 000.00 | 38 800.00 | 41 300.00 | 83 800.00 | 91 300.00 | 62 500.00 | 75 000.00 | 26 300.00 | 100 000.00 | 147 300.00 | 33 800.00 | 102 500.00 | 107 500.00 | 272 500.00 | 47 500.00 | 38 800.00 | 60 000.00 | 0.00 | 77 500.00 | 48 800.00 | 0.00 | 26 300.00 | 0.00 | 416 300.00 | 86 300.00 | 35 000.00 | 72 500.00 | 267 500.00 | 40 000.00 | 112 500.00 | 156 300.00 | 48 800.00 | 155 000.00 | 118 800.00 | 0.00 | 87 500.00 | 0.00 | 121 300.00 | 0.00 | 237 500.00 | 117 500.00 | 0.00 | 65 000.00 | 113 800.00 | 65 000.00 | 107 500.00 | 26 300.00 | 26 300.00 | 65 000.00 | 38 800.00 | 145 000.00 | 98 800.00 | 121 300.00 | 0.00 | 91 300.00 | 101 300.00 | 96 300.00 | 48 800.00 | 26 300.00 | 91 300.00 | 285 000.00 | 180 000.00 | 0.00 | 77 500.00 | 65 000.00 | 106 300.00 | 103 800.00 | 172 500.00 | 172 500.00 | 168 800.00 | 172 500.00 | 168 800.00 | 172 500.00 | 141 300.00 | 0.00 | |
31074 | 72 000.00 | 94 000.00 | 70 000.00 | 220 000.00 | 70 000.00 | 120 000.00 | 260 000.00 | 30 000.00 | 70 000.00 | 27 000.00 | 35 000.00 | 38 000.00 | 130 000.00 | 120 000.00 | 88 000.00 | 37 000.00 | 40 000.00 | 35 000.00 | 0.00 | 74 000.00 | 57 000.00 | 60 000.00 | 27 000.00 | 91 000.00 | 0.00 | 37 000.00 | 115 000.00 | 94 000.00 | 230 000.00 | 37 000.00 | 35 000.00 | 50 000.00 | 0.00 | 67 000.00 | 0.00 | 0.00 | 25 000.00 | 0.00 | 360 000.00 | 95 000.00 | 32 000.00 | 80 000.00 | 240 000.00 | 42 000.00 | 90 000.00 | 140 000.00 | 37 000.00 | 132 000.00 | 95 000.00 | 0.00 | 90 000.00 | 0.00 | 0.00 | 350 000.00 | 199 000.00 | 110 000.00 | 0.00 | 50 000.00 | 122 000.00 | 0.00 | 0.00 | 27 000.00 | 28 000.00 | 64 000.00 | 39 000.00 | 130 000.00 | 0.00 | 120 000.00 | 245 000.00 | 0.00 | 95 000.00 | 85 000.00 | 38 000.00 | 27 000.00 | 70 000.00 | 0.00 | 150 000.00 | 0.00 | 68 000.00 | 67 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31044 | 70 000.00 | 130 500.00 | 79 100.00 | 225 000.00 | 83 000.00 | 135 000.00 | 270 000.00 | 26 100.00 | 83 000.00 | 29 000.00 | 36 500.00 | 42 000.00 | 135 000.00 | 135 000.00 | 107 000.00 | 38 500.00 | 42 000.00 | 30 000.00 | 80 000.00 | 85 000.00 | 52 500.00 | 60 500.00 | 21 100.00 | 118 000.00 | 138 000.00 | 32 500.00 | 118 000.00 | 105 000.00 | 240 000.00 | 40 000.00 | 30 000.00 | 49 000.00 | 126 000.00 | 57 800.00 | 35 400.00 | 130 000.00 | 24 100.00 | 220 000.00 | 310 000.00 | 87 100.00 | 26 800.00 | 65 000.00 | 240 000.00 | 34 000.00 | 108 500.00 | 166 000.00 | 35 000.00 | 138 000.00 | 112 000.00 | 130 000.00 | 82 150.00 | 115 000.00 | 117 000.00 | 265 000.00 | 166 500.00 | 119 000.00 | 134 000.00 | 54 000.00 | 113 000.00 | 62 500.00 | 110 000.00 | 28 700.00 | 30 000.00 | 55 000.00 | 32 500.00 | 155 000.00 | 112 000.00 | 130 000.00 | 214 500.00 | 68 000.00 | 113 000.00 | 84 000.00 | 42 000.00 | 27 600.00 | 84 000.00 | 240 000.00 | 150 000.00 | 375 000.00 | 73 000.00 | 65 000.00 | 115 000.00 | 108 000.00 | 128 000.00 | 118 000.00 | 128 000.00 | 128 000.00 | 128 000.00 | 133 000.00 | 133 000.00 | 20 075 245 000.00 | |
30934 | 64 990.00 | 99 800.00 | 68 300.00 | 187 300.00 | 64 990.00 | 118 500.00 | 224 800.00 | 31 600.00 | 64 990.00 | 29 900.00 | 45 833.00 | 36 500.00 | 114 900.00 | 120 300.00 | 76 600.00 | 37 000.00 | 35 900.00 | 35 800.00 | 70 800.00 | 68 000.00 | 45 800.00 | 58 000.00 | 25 000.00 | 91 600.00 | 120 000.00 | 35 000.00 | 96 000.00 | 99 000.00 | 187 500.00 | 37 000.00 | 28 300.00 | 41 667.00 | 160 000.00 | 57 000.00 | 36 600.00 | 160 000.00 | 23 300.00 | 117 000.00 | 330 000.00 | 70 800.00 | 30 600.00 | 60 800.00 | 208 000.00 | 34 000.00 | 73 000.00 | 125 000.00 | 33 000.00 | 118 800.00 | 85 000.00 | 160 000.00 | 68 300.00 | 91 600.00 | 95 800.00 | 199 000.00 | 148 000.00 | 92 000.00 | 96 000.00 | 45 833.00 | 93 300.00 | 45 833.00 | 92 500.00 | 29 167.00 | 22 500.00 | 44 167.00 | 31 667.00 | 108 300.00 | 91 667.00 | 100 000.00 | 185 000.00 | 68 100.00 | 105 000.00 | 75 000.00 | 29 000.00 | 25 000.00 | 68 300.00 | 191 600.00 | 137 500.00 | 330 000.00 | 70 800.00 | 49 800.00 | 91 600.00 | 108 300.00 | 112 500.00 | 112 500.00 | 112 500.00 | 116 100.00 | 112 500.00 | 112 500.00 | 112 500.00 | 17 402 633 250.00 |
Ставка помеченная @ признана победившей в тендере.